项目 | 规格 | |
型号 | HGT-58 | HGT-58 LTE |
CPU | 4x Cortex-A7 1.3GHz | 4x Cortex-A53 1.5GHz / 8x Cortex-A53 1.7GHz |
GPU | ARM Mali-400MP2 533MHz | ARM Mali-T720 MP2 450MHz~600MHz |
操作系统 | Android 4.4.2 | Android 6.0 |
存储器 | 4GB ROM+512M RAM | 1GB/2GB/3GB RAM + 8GB/16GB/32GB eMMC |
通讯 | GSM/GPRS ( 850 / 900 / 1800 / 1900 ) MHz | GSM/GPRS ( 850 / 900 / 1800 / 1900 ) MHz |
WCDMA (850 or 900 / 1900 / 2100 )MHz | TDS(34/39 ), WCDMA(B1/B2/B5/B8 ),CDMA2000(BC0) | |
/ | TDD(38/39/40/41 ), FDD(1/2/3/4/5/7/8/17/20/12/13/28) | |
BT4.0LE+ EDR | BT4.0LE | |
WIFI IEEE802.11 b/g/n | 802.11b/g/n;支持热点(5G 802.11.AC) | |
GPS,支持A-GPS / GPS,support for A-GPS | GPS,支持A-GPS ;北斗 ( 选配) | |
显示器 | 800×1280点阵,7' TFT LCD+TP | |
键盘 | 3个功能键、1个开关机键 | |
SIM卡读写器 | 1个,符合ISO7816标准 | |
非接触读卡器 | 1个,支持ISO14443 Type A/B、Mifare 1射频卡 | 1个,支持ISO14443 Type A/B、Mifare DESFire射频卡 |
可选支持ISO15693 RFID | ||
打印机 | 58mm高速热敏打印机,纸卷的最大直径为40mm | |
物理接口 | TF卡槽 / Micro USB / 外接电源输入 / SIM卡槽 / 耳机 | |
电源适配器 | DC 5V 4A | |
电池 | 3.7V 5400mAh 锂离子电池 | |
外形尺寸 | 252mm×125mm×78mm (长×宽×高)(不含支架) | |
重量 | 680克 ( 含电池 、不含支架 ) | |
环境要求 | 工作温度:-10℃~+45℃;储存温度:-40℃~+70℃; 相对湿度:5℅~95℅ (无冷凝) | |
条码阅读器 | 1D/2D(可选) | |
摄像头 | 5.0M AF | |
基础认证 | CE,CCC | |
金融模块(选配) | ||
项目 | 规格 | |
CPU | ARM Cortex-M3 @ 108MHz | |
存储器 | 1MB Program Flash,8/16MB Data Flash | |
显示器 | OLED 128*64点阵,单色 | |
键盘 | 10个数字键、6个功能键 | |
磁卡阅读器 | 3轨磁道,支持双向刷卡,符合ISO7810、7811标准 | |
IC卡读写器 | 1个,符合EMV/PBOC标准,支持CPU卡、存储卡 | |
SAM卡读写器 | 2个,符合ISO7816标准 | |
非接触读卡器 | 1个,支持ISO14443 Type A/B、Mifare DESFire射频卡 | |
指纹扫描 | 内置指纹扫描模块,通过FBI认证 | |
(以上信息仅供参考,产品详细规格以实物为准) |