项目 | 规格 | |
型号 | HGT-57 | HGT-57 LTE |
CPU | 4x Cortex-A7 1.3GHz | 4x Cortex-A53 1.5GHz / 8x Cortex-A53 1.7GHz |
GPU | ARM Mali-400MP2 533MHz ARM Mali-T720 MP2 450MHz-600MHz | |
操作系统 | Android4.4.2 | Android 6.0 |
存储器 | 4GB ROM+512M RAM | 1GB/2GB/3GB RAM + 8GB/16GB/32GB eMMC |
通讯 | 2G:GSM/GPRS ( 850 / 900 / 1800 / 1900 ) MHz | 2G:GSM/GPRS ( 850 / 900 / 1800 / 1900 ) MHz |
3G:WCDMA (850 or 900 / 1900 / 2100 )MHz | 3G:TDS(34/39 ), WCDMA(B1/B2/B5/B8 ),CDMA2000(BC0) | |
/ | 4G:TDD(38/39/40/41 ), FDD(1/2/3/4/5/7/8/17/20/12/13/28) | |
BT4.0LE+ EDR | BT4.0LE | |
WIFI IEEE802.11 b/g/n | 802.11b/g/n;支持热点(5G 802.11.AC) | |
GPS,支持A-GPS | GPS,支持A-GPS; 北斗 (选配) | |
显示器 | 480×854点阵,4.5' TFT LCD+TP | |
键盘 | 3个功能键,1个开关机键 | |
SIM卡读写器 | 1个,符合ISO7816标准 | |
非接触读卡器 | 1个,支持ISO14443 Type A/B、Mifare 1射频卡 | 1个,支持ISO14443 Type A/B 、Mifare DESFire射频卡 |
可选支持ISO15693 RFID | ||
打印机 | 58mm高速热敏打印机,纸卷的最大直径为40mm | |
物理接口 | TF卡槽 / Micro USB / 外接电源输入 / SIM卡槽 / 耳机 | |
电源适配器 | DC 5V 4A | |
电池 | 3.7V 3000mAh锂离子电池 | |
外形尺寸 | 200mm×80mm×70mm (长×宽×高) | |
重量 | 380克(含电池) | |
环境要求 | 工作温度:-10℃~+45℃;储存温度:-40℃~+70℃; 相对湿度:5℅~95℅ (无冷凝) | |
条码阅读器 | 1D/2D(可选) | |
摄像头 | 5.0M AF | |
基础认证 | CE,CCC | |
(以上信息仅供参考,产品详细规格以实物为准) |