识读参数 | ||
识读模式 | CMOS,gray scale | |
分辨率 | 640*480像素 | |
识读码制 | 二维条码 | GM,MICRO QR,MICRO PDF417,QR Code,Data Matrix,汉信码等 |
一维码 | Code39,Code93,Code128,EAN-13,EAN-8,UPC-A等 | |
识读精度 | ≥15mil | |
识读景深 | 40mm~300mm | |
打印对比度 | ≥20% | |
条码旋转灵敏度 | 360°@0°Pitch and 0°Skew | |
条码倾斜灵敏度 | ±60°@0°Roll and 0°Pitch | |
条码偏转灵敏度 | ±40°@0°Roll and 0°Skew | |
环境光照度 | 0~100000LUX | |
照明LED光源 | 无 | |
指示LED光源 | 可见发光二极管(白色) | |
接口 | USB虚拟串口/USB HID/RS232串口 | |
触发方式 | 手动/自动 | |
提示方式 | 蜂鸣器 | |
设置方式 | 电脑在线设置/读码设置 | |
电气特性 | ||
输入电压 | DC 5V | |
电流 | 最大电流 | 300mA |
工作电流 | 200mA | |
待机电流 | 30mA | |
功耗 | 最大功耗 | 1.5W |
工作功耗 | 1W | |
待机功耗 | 0.15W | |
工作环境 | ||
工作温度 | -5℃~+45℃ | |
存储温度 | -40℃~+60℃ | |
工作湿度 | 5%-95%(无凝结) | |
物理参数 | ||
模组尺寸 | 78.2mm×67.2mm×63mm(长×宽×高) | |
识读窗口 | 50mm×40mm(长×宽) | |
固定孔位 | 两侧74mm×63mm(长×宽) | |
线缆长度 | 2m | |
重量 | 115g(不含线缆) | |
安全等级 | EMC电磁兼容性:EN55022,EN55024 | |
电气安全:EN60950-1 | ||
光照安全:EN62471:2008 | ||
防水防尘密封等级:IP54 | ||
(以上信息仅供参考,产品详细规格以实物为准) |